朝日アルミニウム株式会社

FACILITY

設備紹介
FACILITY
豊富な設備を取り揃えており、
様々なご依頼に柔軟に対応しております。
各地に複数の工場を有しており、様々な鋳造・加工・検査・技術設備を取り揃えています。
各工場にある設備の台数を掲載しました。

CASTING

鋳造

鋳造の設備情報

2023年10月31日現在 (単位:台)
設備名称 西明石工場 山口工場 多可工場 貴崎工場 合計
1000トン DCM 0 2 0 0 2
800トン DCM 5 4 0 0 9
650トン DCM 0 3 0 0 3
500トン DCM 0 0 5 0 5
350トン DCM 5 6 3 0 14
ダイカストマシン 合計 10 15 8 0 33
低圧鋳造機(LP) 0 9 0 0 9
重力鋳造機(GDC) 3 0 6 0 9
砂型鋳造機(SC) 1 0 0 0 1
溶解炉 3 6 3 0 12
熱処理炉(溶体化処理炉) 0 1 1 0 2
熱処理炉(時効処理炉) 1 0 0 0 1
熱処理炉(アニール専用電気炉) 1 0 0 0 1
ショットブラスト(SUS・SS・亜鉛) 4 8 6 0 18
中子造形機・芯取機 2 1 0 0 3
ダイスポッティングプレス機 1 1 1 0 3
NCフライス加工機 1 1 0 0 2
旋盤 0 2 0 0 2
平面研磨機 0 1 1 1 3
グラファイト加工機 0 1 0 0 1
放電加工機 1 2 1 0 4
横型フライス中ぐり盤 1 1 1 0 3
CASTING

PROCESSING

加工

加工の設備情報

2023年10月31日時点 (単位:台)
設備名称 西明石工場 山口工場 多可工場 貴崎工場 合計
横型マシニングセンター 0 18 0 3 21
縦型マシニングセンター 2 58 0 2 62
NCボール盤 1 0 0 17 18
NC旋盤 16 0 0 9 25
ベルト研削盤 0 0 0 0 0
ロータリーフライス盤 1 0 0 0 1
フライス盤 0 0 0 1 1
ホーニングマシン 1 0 0 0 1
バランサーマシン 5 0 0 0 5
単能盤 1 0 0 2 3
加工機合計 27 76 0 34 137
PROCESSING

INSPECTION

検査

検査の設備情報

2023年10月31日時点 (単位:台)
設備名称 西明石工場 山口工場 多可工場 貴崎工場 合計
X線透視検査装置 1 1 1 0 3
X線 CT装置 1 0 0 0 1
分光分析装置(材料成分分析) 1 1 1 0 3
三次元測定機 2 3 1 2 8
3Dスキャナ三次元測定機 1 1 0 0 2
真円度測定器 0 0 0 1 1
形状測定器 1 2 0 1 4
粗さ測定器 1 2 1 1 5
アムスラー試験機 1 0 0 0 1
ブリネル硬度試験機 1 1 1 0 3
ロックウェル硬度試験機 1 0 1 0 2
超音波測定機 0 1 0 0 1
INSPECTION

TECHNOLOGY

技術

技術の設備情報

2023年10月31日時点 (単位:台)
設備名称 西明石工場 山口工場 多可工場 貴崎工場 合計
2D CAD装置 MICRO CADAM 3 1 0 0 4
2D CAD装置 ICAD MX 2 0 0 0 2
3D CAD装置 CATIA 1 0 0 0 1
3D CAD装置 SOLIDWORKS 8 1 0 0 9
3D CAD CADMEISTER 2 0 0 0 2
WorkNC 1 0 0 0 1
VISI 1 0 0 0 1
VERICUT 1 0 0 0 1
流動・凝固解析装置 ADSTEFAN 1 0 0 0 1
赤外線サーモグラフィ 2 1 1 0 4
走査電子顕微鏡 1 0 0 0 1
電子マイクロスコープ 1 1 0 0 2
TECHNOLOGY